LHS Fournier
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS Fournier

Ligue De Hockey Simulée
 
AccueilAccueil  LHS Fournier **LHS Fournier **  GalerieGalerie  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Classement NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 153
Age : 31
Date d'inscription : 11/04/2008

Classement NHL Empty
MessageSujet: Classement NHL   Classement NHL EmptyLun 21 Avr - 20:08

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 5 5 0 0 0 10 1,000 19 9 25,00 73,33 5-0-0-0 4-0-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 5 3 0 1 1 8 ,800 14 10 21,43 75,00 3-0-1-1 1-0-1-0 2-0-0-1
*Chicago Blackhawks 5 4 1 0 0 8 ,800 24 20 12,50 79,17 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 5 4 1 0 0 8 ,800 18 11 24,00 90,91 4-1-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 5 3 1 0 1 7 ,700 18 12 13,04 77,27 3-1-0-1 1-1-0-0 2-0-0-1
*Los Angeles Kings 5 2 1 1 1 6 ,600 16 17 19,05 79,17 2-1-1-1 1-1-1-1 1-0-0-0
*New York Islanders 5 3 2 0 0 6 ,600 16 12 20,00 84,21 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
*Vancouver Canucks 5 3 2 0 0 6 ,600 18 17 15,38 69,57 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*Carolina Hurricanes 5 3 2 0 0 6 ,600 14 12 27,78 80,00 3-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 5 3 2 0 0 6 ,600 16 15 15,79 87,50 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
*Colorado Avalanche 5 3 2 0 0 6 ,600 14 12 19,05 90,00 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
*Phoenix Coyotes 5 3 2 0 0 6 ,600 13 13 14,29 94,44 3-2-0-0 3-2-0-0 0-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 5 3 2 0 0 6 ,600 16 14 14,29 84,21 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
*Florida Panthers 5 1 1 2 1 5 ,500 14 17 16,67 73,68 1-1-2-1 0-1-2-1 1-0-0-0
Nashville Predators 5 2 2 1 0 5 ,500 16 16 18,75 57,14 2-2-1-0 0-0-0-0 2-2-1-0
Edmonton Oilers 5 2 2 1 0 5 ,500 19 20 17,39 82,35 2-2-1-0 1-1-1-0 1-1-0-0
*New York Rangers 5 2 2 0 1 5 ,500 16 15 14,81 80,00 2-2-0-1 1-1-0-1 1-1-0-0
*Atlanta Thrashers 5 2 2 1 0 5 ,500 16 16 40,00 86,36 2-2-1-0 1-1-0-0 1-1-1-0
Dallas Stars 5 2 2 1 0 5 ,500 14 14 18,18 92,59 2-2-1-0 1-0-1-0 1-2-0-0
San Jose Sharks 5 2 2 0 1 5 ,500 13 13 11,11 88,24 2-2-0-1 1-2-0-0 1-0-0-1
Toronto Maple Leafs 5 1 2 0 2 4 ,400 11 13 12,50 85,71 1-2-0-2 0-1-0-1 1-1-0-1
Tampa Bay Lightning 5 2 3 0 0 4 ,400 13 16 19,05 78,57 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 5 2 3 0 0 4 ,400 13 19 16,67 89,47 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
Montreal Canadiens 5 2 3 0 0 4 ,400 13 17 29,41 77,27 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
Calgary Flames 5 2 3 0 0 4 ,400 16 16 10,53 64,29 2-3-0-0 0-1-0-0 2-2-0-0
Minnesota Wild 5 2 3 0 0 4 ,400 19 22 25,00 87,50 2-3-0-0 0-1-0-0 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 5 2 3 0 0 4 ,400 14 16 16,67 66,67 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Pittsburgh Penguins 5 1 3 0 1 3 ,300 12 15 15,79 88,46 1-3-0-1 1-2-0-0 0-1-0-1
Buffalo Sabres 5 1 3 0 1 3 ,300 10 16 16,67 85,71 1-3-0-1 0-2-0-1 1-1-0-0
St. Louis Blues 5 0 5 0 0 0 ,000 10 20 22,73 85,00 0-5-0-0 0-2-0-0 0-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lhs08-fournier.forumsactifs.com
 
Classement NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS Fournier :: Sections Statistiques :: Classements-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser